第4502回ナンバーズ当選番号
| 抽選日 | 2016/10/03 | セット球 | - |
|---|---|---|---|
| 抽選番号 | 161 | ||
| ストレート | 96,300円 | ||
| ボックス | 32,100円 | ||
| セット(ストレート) | 64,200円 | ||
| セット(ボックス) | 16,000円 | ||
| ミニ | 9,600円 | ||
| 抽選日 | 2016/10/03 | セット球 | - |
|---|---|---|---|
| 抽選番号 | 7015 | ||
| ストレート | 1,086,800円 | ||
| ボックス | 45,200円 | ||
| セット(ストレート) | 566,000円 | ||
| セット(ボックス) | 22,600円 | ||
第4502回ナンバーズ3・ナンバーズ4の抽選結果です。 抽選日は2016/09/29です。
ナンバーズ3の当選番号は161です。ストレートは96,300円、ボックスは32,100円でした。 ナンバーズ4の当選番号は7015です。ストレートは1,086,800円、ボックスは45,200円でした。
ナンバーズの抽選は原則として毎日です。過去の出現傾向は参考情報であり、次回の当選を保証するものではありません。